經實證的金融服務解決方案
- 使用案例
- 儲存解決方案
- 記憶體解決方案
使用案例
無縫整合到現有架構中。
金融服務儲存解決方案
尋找符合您財務工作負載量目的儲存裝置解決方案。
金融服務儲存解決方案
使用您理想的記憶體配置最大化伺服器。
經實證的醫療保健解決方案
無論您的邊緣 AI 工作負載量為何,美光都有超越期望的正確伺服器解決方案。
| SSD 系列/型號 | 規格尺寸 | 容量 (TB) | 快取 | AI/ML/DL | 串流 CDN | 主要儲存裝置 | 分析 | 數位工作流程 | BOOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMeᵀᴹ | |||||||||
| 9550 MAX 9550 PRO | U.2 / 15 公釐 | 3.20 至 25.60 3.84 至 30.72 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||
| 7600 MAX 7600 PRO | U.2 / 15 公釐 E1.S (9.5/15公釐) E3.S (7.5公釐) | 1.6 至 12.80 1.92 至 15.36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7500 MAX 7500 PRO | U.3 / 15 公釐 | 0.96 至 12.80 0.80 至 15.36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 2280 | 0.48 至 3.84 0.40 至 3.20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 22110 | 0.48 至 3.84 0.40 至 3.20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||
| 6550 ION | U.2 / 15 公釐 | 30.72 至 61.44 | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
| SATA | |||||||||
| 5400 MAX 5400 PRO | 2.5 吋/7 公釐 | 0.24 至 3.84 0.24 至 7.68 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 5400 MAX 5400 PRO | M.2 / 2280 | 0.24 至 1.92 0.24 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |||
- 其他選項是理想的選擇 | MAX - 最高效能 PRO - 高效能 ION - 單位成本最佳容量 |
| DRAM | 規格尺寸 | 速度 (MT/s) | 容量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | MRDIMM、RDIMM、ECC UDIMM、ECC SODIMM | 5600、6400、8800 | 16、24、32、48、64、96、128 | ||||||
產業影響
支援
資源
常見問題
有關美光記憶體和金融服務儲存裝置的常見問題。
快速且高效率的資料處理,可協助金融專業人士做出更快、更明智的決策。最佳化的伺服器記憶體和儲存裝置可讓機構立即存取和分析資料,並做出即時、以資料為基礎的決策。
可以。速度記憶體和儲存裝置可以為 AI 和機器學習模型提供功耗,即時檢測詐欺。這有助於提高安全性並防止大規模詐欺。
具有內建法規遵循功能的解決方案有助於符合財務資料法規,同時維持安全性和可擴充性。安全執行環境和加密技術可協助保護資料。
從 GPU 和 CPU 到記憶體和儲存裝置,最佳化系統的每個元件,可降低能源消耗,同時維持高運算功耗。大小適中的記憶體和儲存裝置可讓系統以最佳狀態運作,在不犧牲效能的情況下增強能源效率。
金融機構仰賴快速、可靠、可擴充的記憶體和儲存裝置來處理即時交易、AI 驅動的分析和法規遵循。投資高效能記憶體和儲存裝置可以提供更快的資料存取速度,並使金融機構為長期效能、安全性和效率做好準備,進而帶來競爭優勢。
註:提供的所有數值僅供參考,並非保固值。如需了解保固資訊,請瀏覽 https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties,或聯絡您的美光業務代表。


