經實證的 SaaS 解決方案
- 使用案例
- 儲存解決方案
- 記憶體解決方案
使用案例
無縫整合到現有架構中。
儲存解決方案
尋找符合您財務工作負載量目的儲存裝置解決方案。
記憶體解決方案
使用您理想的記憶體配置最大化伺服器。
經實證的醫療保健解決方案
無論您的邊緣 AI 工作負載量為何,美光都有超越期望的正確伺服器解決方案。
| SSD 系列/型號 | 規格尺寸 | 容量 (TB) | 快取 | AI/ML/DL | 串流 CDN | 主要儲存裝置 | 分析 | 數位工作流程 | BOOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMeᵀᴹ | |||||||||
| 9550 MAX 9550 PRO | U.2 / 15 公釐 | 3.20 至 25.60 3.84 至 30.72 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | |||
| 7600 MAX 7600 PRO | U.2 / 15 公釐 E1.S (9.5/15公釐) E3.S (7.5公釐) | 1.6 至 12.80 1.92 至 15.36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7500 MAX 7500 PRO | U.3 / 15 公釐 | 0.96 至 12.80 0.80 至 15.36 | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 2280 | 0.48 至 3.84 0.40 至 3.20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | - | |||
| 7450 MAX 7450 PRO | M.2 / 22110 | 0.48 至 3.84 0.40 至 3.20 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
| - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||
| 6550 ION | U.2 / 15 公釐 | 30.72 至 61.44 | - | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
| SATA | |||||||||
| 5400 MAX 5400 PRO | 2.5 吋/7 公釐 | 0.24 至 3.84 0.24 至 7.68 | ![]() | - | - | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 5400 MAX 5400 PRO | M.2 / 2280 | 0.24 至 1.92 0.24 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
| - | - | - | - | - | ![]() | ![]() | |||
- 其他選項是理想的選擇 | MAX - 最高效能 PRO - 高效能 ION - 單位成本最佳容量 |
| DRAM | 規格尺寸 | 速度 (MT/s) | 容量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | MRDIMM、RDIMM、ECC UDIMM、ECC SODIMM | 5600、6400、8800 | 16、24、32、48、64、96、128 | ||||||
產業影響
支援
資源
常見問題
關於美光記憶體和 SaaS 儲存裝置的常見問題。
透過使用資源分配策略和邊緣儲存技術,SaaS 平台可以防止高需求使用者影響他人的效能。這為所有使用者創造了更平衡和穩定的環境。
快速的資料處理和即時分析可以提供卓越的顧客。低延遲、高速記憶體和儲存裝置系統提供更快的回應時間和流暢的使用者互動。
專用記憶體和儲存裝置解決方案可以有效處理大量資料,最大限度地減少錯誤和延遲。透過保持資料完整性,您可以提高 SaaS 產品的可靠性。
可擴充的記憶體和儲存裝置解決方案可以隨著您的企業成長。美光的專家可協助您設定系統,在不犧牲效能的情況下適應不斷上升顧客工作負載量,讓您自信地擴展您的服務項目。
註:提供的所有數值僅供參考,並非保固值。如需了解保固資訊,請瀏覽 https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties,或聯絡您的美光業務代表。


