Micron® 9400 NVMe™ SSD
為關鍵任務工作負載量提供領先的效能。
30.72TB
最大容量1
232 層 NAND
世界最先進的 NAND 技術
7,000MB/s
順序效能
1.6M IOPS
隨機效能2
加速工作負載
從更龐大的資料獲得更快的結果。
AI/ML 訓練
更有效率地訓練人工智慧和機器學習。
高速 OLTP
以更快的速度大規模處理交易。
大數據
快速儲存龐大資料集,拓展您的業務。
高頻交易
實現更精確的交易,以管理不斷變化的市場。
尖端能力
體驗功能和技術的理想組合:
斷電保護
安全啟動
TRIM 支援附垃圾收集
企業資料路徑保護
安全韌體下載
5 年有限保固3
韌體啟用無須重置
硬體信任根、安全簽章韌體
為何選擇 9400 NVMe SSD?
提高效能
在支援最新防護的同時,獲得更好的結果。
降低延遲
確保即時分析、AI 訓練和 OLTP 的回應能力。
加速工作負載
推動人工智慧、資料庫和雲端運算背後的流程。
規格
橫跨各種工作負載的卓越效能,以及開放式運算專案 (OCP) 的廣泛支援。
容量 | 7.68TB | 15.36TB | 30.72TB |
---|---|---|---|
循序讀取 (MB/s) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
循序寫入 (MB/s) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
隨機讀取 (IOPS) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
隨機寫入 (IOPS) | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
70/30 隨機讀取/寫入 (IOPS) | 770,000 | 780,000 | 770,000 |
延遲(一般,µs)4 | 70(讀取) 10(寫入) |
71(讀取) 10(寫入) |
71(讀取) 10(寫入) |
4K 隨機 | 14,016 | 28.032 | 56,064 |
128K 循序 | 58,300 | 104,500 | 201,200 |
介面 | PCIe Gen4 1x4、NVMe (v1.4) | ||
NAND | Micron 176 層 3D TLC NAND | ||
MTTF | 200 萬個裝置小時 | ||
進階功能 | 自適應溫度監控、斷電保護(靜態和動態資料)、企業資料路徑保護(使用者和中繼資料)、Storage Executive、5 年保固 |
容量 | 6.40TB | 12.80TB | 25.60TB |
---|---|---|---|
循序讀取 (MB/s) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
循序寫入 (MB/s) | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
隨機讀取 (IOPS) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,500,000 |
隨機寫入 (IOPS) | 600,000 | 600,000 | 550,000 |
70/30 隨機讀取/寫入 (IOPS) | 930,000 | 940,000 | 900,000 |
延遲(一般,µs)4 | 70(讀取) 10(寫入) |
71(讀取) 10(寫入) |
71(讀取) 10(寫入) |
4K 隨機 | 35,040 | 70,080 | 140,160 |
128K 循序 | 74,200 | 143,100 | 282,600 |
介面 | PCIe Gen4 1x4、NVMe (v1.4) | ||
NAND | Micron 176 層 3D TLC NAND | ||
MTTF | 200 萬個裝置小時 | ||
進階功能 | 自適應溫度監控、斷電保護(靜態和動態資料)、企業資料路徑保護(使用者和中繼資料)、Storage Executive、5 年保固 |
尋找合適的記憶體和儲存裝置
注意:提供的所有數值僅供參考,並非保固值。如需了解保固資訊,請瀏覽 https://www.micron.com/sales-support/sales/returns-and-warranties,或聯絡您的美光業務代表。
1. 30.72TB capacity is the largest option. User capacity: 1GB = 10 億位元組;已格式化的容量較小。